德转最新更新显示,中超各队整体身价出现分化,山东泰山以1458万欧元继续位居榜首,上海申花紧随其后位列第二,浙江排在第三位,值得注意的是重庆铜梁龙的市值同比上涨幅度最大,达到19.4%。
中超球队身价排行榜如下:
1 山东泰山 1458万欧 上涨9.6%
2 上海申花 1361万欧 下跌10.3%
3 浙江 1315万欧 下跌4.2%
4 上海海港 1285万欧 下跌21.9%
5 北京国安 1070万欧 下跌9.0%
6 成都蓉城 1006万欧 上涨5.8%
7 辽宁铁人 995万欧 下跌22.8%
8 云南玉昆 891万欧 下跌2.5%
9 重庆铜梁龙 876万欧 上涨19.4%
10 天津津门虎 870万欧 下跌15.5%
11 深圳新鹏城 860万欧 下跌11.8%
12 武汉三镇 813万欧 下跌13.8%
13 大连英博 784万欧 下跌2.1%
14 青岛西海岸 674万欧 上涨7.6%
15 河南 653万欧 下跌5.4%
16 青岛海牛 598万欧 上涨6.7%
全队总身价为1.5506亿欧元,较上次统计下降了6.3%。